SUMMERDAY
LETNI ŻAGIEL PRZECIWSŁONECZNY
Szczegóły techniczne
- wysokiej jakości akrylowe tkaniny markizowe w 120 kolorach lub wytrzymały materiał Tentmesh w 16 kolorach
- materiał odporny na wodę
- materiał odporny na promieniowanie UV
- materiał łatwo zmywalny
- Zakres temperatur -30°C Do +70°C
- materiał przepuszcza wodę i powietrze
- filtruje do 98% promieni UV
Solidna technologia
- zespolony solidny splot tkaniny z okrągłym obszyciem, wzmocniony stalą nierdzewną.
- podwójnie wzmocnione rogi wykonane z litej stali nierdzewnej z urządzeniem napinającym
- wszystkie linki napinające można regulować indywidualnie.
Korzyści dla Ciebie
- lekka konstrukcja
- możliwość dostosowania do życzeń klienta
- nadaje się do tworzenia dużych żagli przeciwsłonecznych
- kształt: dopasowany do potrzeb Klienta
- maksymalna długość boku żagla - 6 m
- projekt: aby wesprzeć Cię w projektowaniu i wyborze odpowiednich akcesoriów, z przyjemnością przygotujemy profesjonalną analizę i symulację progresji cieniowania.
Kolorystyka Słupy i akcesoria Zaprojektuj żagiel
Standardowe wymiary i kształty
Wymiary podane są w cm.
![]() |
![]() |
![]() |
Trójkąt równoboczny | Kwadrat | Prostokąt wolnostojący |
300 x 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 400 |
350 x 350 x 350 | 350 x 350 | 300 x 500 |
400 x 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 500 |
450 x 450 x 450 | 450 x 450 | |
500 x 500 x 500 | 500 x 500 | |
550 x 550 x 550 | 550 x 550 | |
600 x 600 x 600 | 600 x 600 | |
![]() |
![]() |
![]() |
Trójkąt do montażu na ścianie | Trapezoid do montażu na ścianie | Prostokąt do montażu na ścianie |
A 300 / H 250 | A 300 / H 200 / C 200 | B 300 / A 250 |
A 300 / H 300 | A 300 / H 300 / C 200 | B 350 / A 300 |
A 300 / H 350 | A 350 / H 300 / C 250 | B 400 / A 250 |
A 300 / H 400 | A 350 / H 350 / C 250 | B 400 / A 300 |
A 350 / H 300 | A 400 / H 300 / C 300 | B 400 / A 350 |
A 350 / H 350 | A 400 / H 350 / C 300 | B 450 / A 300 |
A 350 / H 400 | A 500 / H 300 / C 400 | B 450 / A 350 |
A 350 / H 450 | A 500 / H 350 / C 400 | B 450 / A 400 |
A 350 / H 500 | A 500 / H 400 / C 400 | B 500 / A 300 |
A 400 / H 350 | B 500 / A 350 | |
A 400 / 400 H | B 500 / A 400 | |
A 400 / 450 H | ||
A 400 / 500 H | ||
A 450 / 400 H | ||
A 450 / 450 H | ||
A 450 / 500 H | ||
A 500 / 400 H | ||
A 500 / 450 H | ||
A 500 / 500 H |
Galeria :