Parametry betonu
Woda, kruszywa i cement – to połączenie tych składników już od 130 lat jest udoskonalane przez firmę Escofet w procesie produkcji. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologi i nabytemu doświadczeniu udaje się obecnie tworzyć wyroby o wyjątkowych parametrach, cechach funkcjonalnych oraz wzornictwu. Poniższa tabela przedstawia parametry 3 podstawowych rodzajów betonu wykorzystywanego w procesie produkcji przez Escofet.
- Beton samozagęszczający HAC – historyczna baza materiałowa wykorzystywana przez Escofet, ktora dzięki udoskonaleniu pozwala tworzyć wyroby o niezwykłej teksturze, kolorystyce i formie
- Beton z recyklingu – nowa generacja betonu pozyskiwanego w wyniku wykorzystania kruszywa z prac rozbiórkowych oraz żużlu żelaza i stali. Jest to materiał, który wychodzi na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty ekologiczne, powstałe w myśl zasady zrównoważonego rozwoju
- Beton UHPC – najnowasza technologia betonu zbrojonego włóknem szklanym, pozwala tworzyć betonowe produkty niezwykle lekkie także optycznie, przy zachowaniu lepszych parametrów fizycznych w porównianiu do tradycyjnego betonu. Wyroby UHPC wyróżniają się również niezwykłą jakością wykończenia i jednorodności kolorystycznej.
| Parametry | HAC - Beton samozagęszczający | Beton recyklingowy | UHPC | |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Wytrzymałość na ściskanie | 35-45 MPA | Czarny | 70-90 MPA |
| UN-EN 12390 /2001 | 45-55 MPA | |||
| Szary | ||||
| 30-40 MPA | ||||
| 02. | Odporność na zginanie | 4-5 MPA | 4-5 MPA | 10-12 MPA |
| UN-EN 12390 /2001 | ||||
| 03. | Absorpcja wody | 0.08 | 0.08 | 0.065 |
| UN-EN 1339 /2004 | ||||
| Bez środków hydrofobowych | ||||
| 04. | Mrozoodporność | 1,5 kg /m ² | 1,5 kg /m ² | 0 kg /m ² |
| UN-EN 1339 /2004 | ||||
| Z solami odladzającymi. UHPC 0 kg / m2 ubytku masy po 28 cykli zamrażania i rozmrażania | ||||
| 05. | Odporność na ścieranie | 21,5 mm | 21,5 mm | 18,3 mm |
| UN-EN 1339 /2004 | ||||
| Średnia szerokość toru | ||||
| 06. | Odporność na uderzenia | >200 cm | >200 cm | >200 cm |
| UNE-EN 127748-1/2006 | 750 mm | 750 mm | 2250 mm | |
| >200 cm | Ep = 4,5J (Nm) | Ep = 4,5J (Nm) | Ep = 13,5J (Nm) | |
| 08. | Minimalna zawartość cementu | 300-400 kg /m ³ | 300-400 kg /m ³ | 300-400 kg /m ³ |











































