Do produkcji drewnianych elementów naszych produktów wykorzystujemy następujące gatunki drewna:
- Iroko
- Tali
- Cumaru
- Świerk Skandynawski
- Jodła
| Kolumna1 | Właściwości fizyczne i mechaniczne | Iroko | Tali | Cumaru | Świerk Skandynawski | Jodła |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Gęstość (kg/m3) przy wilgotności 8-12% | 650 | 920 | 1020 | 500-540 | 450 |
| 02. | Skurcz objętnościowy | 0.0036 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0038 | 0.44 |
| 03. | Moduł sprężystości drewna | 105.000 | 140.000 | 220.000 | 94.000 | 110.000 |
| 04. | Max. wytrzymałość drewna na zginanie statyczne | 955 | 1.700 | 1.780 | 1.057 | 710 |
| 05. | Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie | 800 | 1.200 | 1.020 |
Wszystkie produkty posiadające elementy drewniane mogą być dostarczane z certyfikatem wydany przez Forest Stewardship Counsil (FSC®) – międzynarodową organizację non-profit, której celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi w całej Europie i planecie.


